| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 16-20 | Paleotehnici grafice II | Curs | RestIII | Sala 1 restaurare | Pare | |
| Marți (4 ore) | ||||||
| 16-20 | Practică de specialitate: Conservare-restaurare II | Laborator | RestIII | Sala 1 restaurare | ||
| Miercuri (3 ore) | ||||||
| 16-18 | Metodologia conservării și restaurării cărților și documentelor. Documentația de resturare IIII | Curs | RestIII | Sala 1 restaurare | ||
| 18-19 | Metodologia conservării și restaurării cărților și documentelor. Documentația de resturare IIII | Laborator | RestIII | Sala 1 restaurare | ||
| Joi (8 ore) | ||||||
| 10-12 | Teoria generală a restaurării | Curs | RestII | Sala 1 restaurare | ||
| 12-14 | Teoria generală a restaurării | Laborator | RestII | Sala 1 restaurare | ||
| 14-16 | Metodologia conservării și restaurării cărților și documentelor. Documentația de resturare I | Curs | RestII | Sala 1 restaurare | ||
| 16-18 | Metodologia conservării și restaurării cărților și documentelor. Documentația de resturare I | Laborator | RestII | Sala 1 restaurare | ||
Generat cu eOra 3.1.7