| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | ||||||
| 18-19 | Tehnologii informaționale | Seminar | Conf. dr. Forăscu Corina | GrI3 | ||
| 19-20 | Tehnologii informaționale | Seminar | Conf. dr. Forăscu Corina | GrI4 | ||
| Marți (3 ore, 25%) | ||||||
| 08-09 | Tehnologii informaționale | Seminar | Conf. dr. Forăscu Corina | GrI1 | ||
| 09-10 | Tehnologii informaționale | Seminar | Conf. dr. Forăscu Corina | GrI2 | ||
| 19-20 | Tehnologii informaționale TOAS | Seminar | Conf. dr. Forăscu Corina | AsistI | ||
| Miercuri (4 ore, 33%) | ||||||
| 08-10 | Instruire asistată de calculator | Seminar | Lect. dr. Pascariu Laura | AnIIIArt , AsistIII , GrIII3 | Pare | |
| 10-12 | Instruire asistată de calculator | Seminar | Lect. dr. Pascariu Laura | GrIII1 | Impare | |
| 10-12 | Instruire asistată de calculator | Seminar | Lect. dr. Pascariu Laura | GrIII2 | Pare | |
| Vineri (2 ore, 17%) | ||||||
| 17-19 | Etică și integritate academică M | Seminar | Asist. asoc. dr. pr. Brînză Bogdan-Vlăduț | AnIMArt , AnIMCom , AnIMMis , AnITPFR | Impare | |
Generat cu eOra 3.1.7