| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (7 ore, 58%) | ||||||
| 12-16 | Practică de specialitate: Pictură II | Laborator | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | ||
| 16-19 | Studiul compoziției pentru pictură II | Curs | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | ||
| Marți (8 ore, 67%) | ||||||
| 08-10 | Studiul desenului pentru pictură I | Curs | Lect. dr. Tudor Vasile | PictII | ||
| 10-12 | Studiul desenului pentru pictură I | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictII | ||
| 12-14 | Anatomie artistică | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictII | ||
| 14-16 | Arte decorative eclesiale | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictII | ||
| Miercuri (8 ore, 67%) | ||||||
| 08-10 | Tehnici artistice tradiționale I | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictII | ||
| 14-20 | Practică de specialitate I | Laborator | Lect. dr. Tudor Vasile | AnIIMArt | Impare | |
| Joi (4 ore, 33%) | ||||||
| 10-12 | Arte decorative eclesiale | Curs | Lect. dr. Sofragiu Petru | PictII | ||
| 12-14 | Tehnici artistice tradiționale I | Curs | Lect. dr. Cojocea Bogdan | PictII | ||
Generat cu eOra 3.1.7