| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (7 ore, 58%) | ||||||
| 08-10 | Studiul culorii pentru pictură II | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | ||
| 15-18 | Studiul desenului pentru pictură III | Curs | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | ||
| 18-20 | Studiul desenului pentru pictură III | Laborator | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | ||
| Miercuri (5 ore, 42%) | ||||||
| 10-13 | Studiul culorii pentru pictură II | Curs | Lect. dr. Cojocea Bogdan | PictIII | ||
| 13-15 | Paleotehnici icoană II | Curs | Lect. dr. Cojocea Bogdan | PictIII | ||
| Joi (3 ore, 25%) | ||||||
| 10-12 | Studiul compoziției pentru pictură II | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | ||
| 12-13 | Paleotehnici icoană II | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | ||
Generat cu eOra 3.1.7