| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (2 ore, 17%) | ||||||
| 10-12 | Istoria bisericească universală AS | Curs | Conf. dr. pr. Niță-Danielescu Daniel | AnIIArt | ||
| Joi (4 ore, 33%) | ||||||
| 08-09 | Metodologii tehnologice tradiționale în arta sacră din patrimoniul cultural I | Curs | Lect. dr. Cojocea Bogdan | AnIIMArt , AnIMArt | ||
| 09-12 | Metodologii tehnologice tradiționale în arta sacră din patrimoniul cultural I | Laborator | Lect. dr. Cojocea Bogdan | AnIIMArt , AnIMArt | ||
Generat cu eOra 3.1.7