| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 10-11 | Muzică bisericească II | Seminar | GrI1 | Modul 1 | ||
| 11-12 | Muzică bisericească II | Seminar | GrI2 | Modul 1 | ||
| 12-14 | Consultații | Consultații | Sala Profesori/2 | |||
| 14-15 | Muzică bisericească II | Curs | PastAnI | S1 | ||
| 15-16 | Muzică bisericească IV | Curs | PastAnII | S1 | ||
| Marți (12 ore) | ||||||
| 08-10 | CMuzica Bisericeasca II | Seminar | GrCI2 | 102 | Pare | |
| 10-12 | CMuzica Bisericeasca IV | Laborator | GrCII1 | 201 | Pare | |
| 12-14 | CMuzica Bisericeasca IV | Laborator | GrCII2 | 202 | Pare | |
| 14-16 | CMuzica Bisericeasca II | Seminar | GrCI1 | 101 | Pare | |
| 16-18 | CMuzica Bisericeasca II | Curs | CAnI | 101 | Pare | |
| 18-20 | CMuzica Bisericeasca IV | Curs | CAnII | 201 | Pare | |
| Miercuri (2 ore) | ||||||
| 08-10 | Tutoriat master II | Tutorat | AnIIMArt , AnIIMCom , AnIIMMis , AnIITPFR | Eclesia , Modul 1 | ||
| Joi (2 ore) | ||||||
| 10-11 | Muzică bisericească II | Seminar | GrI3 | Modul 1 | ||
| 11-12 | Muzică bisericească II | Seminar | GrI4 | Modul 1 | ||
Generat cu eOra 3.1.8