| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore, 25%) | ||||||
| 08-11 | Asistența socială aplicată și Practică compactă de specialitate II | Laborator | Lect. dr. Nistor Polixenia | GrAsII1 | ||
| Marți (3 ore, 25%) | ||||||
| 10-13 | Asistența socială aplicată și Practică compactă de specialitate II | Laborator | Lect. dr. Nistor Polixenia | GrAsII2 | ||
| Vineri (9 ore, 75%) | ||||||
| 08-10 | Limba latină II | Laborator | Asist. asoc. dr. pr. Brînză Bogdan-Vlăduț | GrII1 | ||
| 10-13 | Practică de specialitate I | Laborator | Lect. dr. pr. Barnea Cristian-Alexandru | AnIMCom | ||
| 14-16 | Limba greacă II | Seminar | Lect. dr. Hrușcă Iulian Gabriel | GrI2 | ||
| 16-18 | Limba greacă II | Seminar | Lect. dr. Hrușcă Iulian Gabriel | GrI4 | ||
Generat cu eOra 3.1.8