| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (1 ore, 8%) | ||||||
| 12-13 | Educație fizică II | Seminar | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | AnIArt | ||
| Vineri (9 ore, 75%) | ||||||
| 09-10 | Educație fizică II | Seminar | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrI2 | ||
| 10-11 | Educație fizică II | Seminar | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrI1 | ||
| 11-12 | Educație fizică II | Seminar | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrI4 | ||
| 12-13 | Educație fizică IV | Laborator | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrII4 | ||
| 13-14 | Educație fizică IV | Laborator | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrII2 | ||
| 14-15 | Educație fizică IV | Laborator | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrII3 | ||
| 15-16 | Educație fizică IV | Laborator | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrII1 | ||
| 16-17 | Educație fizică II | Seminar | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | GrI3 | ||
| 17-18 | Educație fizică IV | Laborator | Asist. dr. Tomozei Răzvan Andrei | AnIIArt | ||
Generat cu eOra 3.1.8