| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (3 ore, 25%) | |||||||
| 15-18 | Practică de specialitate. Conservare restaurare | Laborator | Conf. dr. Moșneagu Mina | RestII | |||
| Joi (6 ore, 50%) | |||||||
| 13-14 | Metodologia restaurării icoanelor și lemnului policrom. Documentația de restaurare III | Curs | Conf. dr. Moșneagu Mina | RestIII | |||
| 14-16 | Metodologia restaurării icoanelor și lemnului policrom. Documentația de restaurare III | Laborator | Conf. dr. Moșneagu Mina | RestIII | |||
| 16-18 | Studiul desenului pentru restaurare | Curs | Conf. dr. Moșneagu Mina | RestIII | |||
| 18-19 | Studiul desenului pentru restaurare | Laborator | Conf. dr. Moșneagu Mina | RestIII | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 12-13 | Metodologia conservării și restaurării icoanelor și lemnului policrom. Documentația de restaurare I | Curs | Conf. dr. Moșneagu Mina | RestII | |||
| 13-16 | Metodologia conservării și restaurării icoanelor și lemnului policrom. Documentația de restaurare I | Laborator | Conf. dr. Moșneagu Mina | RestII | |||
Generat cu eOra 3.2.0