| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore, 25%) | ||||||
| 12-15 | Studiul desenului pentru pictură IV | Curs | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | ||
| Marți (7 ore, 58%) | ||||||
| 09-11 | Studiul desenului pentru pictură IV | Laborator | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | ||
| 15-17 | Studiul compoziției pentru pictură III | Curs | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | ||
| 17-20 | Studiul compoziției pentru pictură III | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | ||
| Miercuri (7 ore, 58%) | ||||||
| 09-11 | Tehnici artistice tradiționale | Curs | Lect. dr. Cojocea Bogdan | PictIII | ||
| 11-14 | Tehnici artistice tradiționale | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | ||
| 14-16 | Studiul culorii pentru pictură III | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | ||
| Joi (3 ore, 25%) | ||||||
| 12-15 | Studiul culorii pentru pictură III | Curs | Lect. dr. Cojocea Bogdan | PictIII | ||
Generat cu eOra 3.1.8