| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore, 50%) | |||||||
| 09-13 | Practică de specialitate. Conservare restaurare II/Pictură II | Laborator | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | |||
| 13-15 | Studiul desenului pentru pictură III | Laborator | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | |||
| Miercuri (9 ore, 75%) | |||||||
| 09-11 | Studiul compoziției pentru pictură II | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | |||
| 11-12 | Arte decorative eclesiale AS | Seminar | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | |||
| 12-14 | Studiul compoziției pentru pictură II | Curs | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | |||
| 14-16 | Studiul desenului pentru pictură III | Curs | Lect. dr. Tudor Vasile | PictIII | |||
| 17-19 | Studiul culorii pentru pictură II | Laborator | Asist. dr. Chiriac Emanuel | PictIII | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 14-16 | Arte decorative eclesiale AS | Curs | Lect. dr. Sofragiu Petru | PictIII | |||
| 18-20 | Studiul culorii pentru pictură II | Curs | Lect. dr. Cojocea Bogdan | PictIII | |||
Generat cu eOra 3.2.0